| 釣り場 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鍋橋 | 18尾 | 17.0cm | 14尾 | 18.0cm | 10尾 | 16.5cm | 15尾 | 16.7cm |
| 廻り淵 | 24 | 16.5 | 14 | 17.5 | 19 | 17.0 | 16 | 14.5 |
| 中河原 | 26 | 17.5 | 11 | 19.0 | 23 | 18.0 | 13 | 16.3 |
| 峰小橋 | 27 | 17.0 | 24 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17.5 |
| 沢田出合 | 36 | 17.0 | 13 | 17.3 | 17 | 18.5 | 22 | 18.0 |
| 豊泉橋 | 41 | 17.5 | 8 | 17.5 | 9 | 19.2 | 14 | 16.5 |
| 中学校下 | 24 | 16.5 | 6 | 18.0 | 21 | 19.3 | 14 | 18.0 |
| 荒倉橋 | 36 | 16.5 | 9 | 17.5 | 22 | 19.8 | 19 | 17.0 |
| 館橋 | 30 | 17.0 | 5 | 18.8 | 18 | 18.0 | 18 | 17.0 |
| 合計 | 262 | 17.8 | 104 | 17.8 | 157 | 17.9 | 148 | 17.5 |
2008年河津川の鮎釣が解禁になりました。
今年は、雨が多く水温が冷たいため海からの遡上が大変多く鮎はたくさんおりますが、追いがいまひとつです。それでも一日やれば20−30尾にはなると思います。
「豊泉橋」上流のポイント。
2008年は雨のため、試し釣りができませんでした。